<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secteur - tra - TRANSPORT</title>
	<atom:link href="https://reportage-suisse-romande.ch/category/secteurs-secteur/secteur-transport-energie-genie-civil-et-logistique-tra/secteur-tra-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Chaîne des Entreprises en Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 05:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179415602</site>	<item>
		<title>Et si la Suisse réinventait la mobilité grâce aux drones passagers ?</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/drones-passagers-leman-mobilite-aerienne-innovation-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 21:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - breve - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - AVIATION CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[bassin lémanique]]></category>
		<category><![CDATA[couloirs aériens basse altitude]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements urbains]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique régional]]></category>
		<category><![CDATA[drone suisse]]></category>
		<category><![CDATA[drones passagers]]></category>
		<category><![CDATA[drones passagers Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[économie romande]]></category>
		<category><![CDATA[économie suisse]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème d'innovation romand]]></category>
		<category><![CDATA[hub d'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[hub technologique Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact économique régional]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation suisse]]></category>
		<category><![CDATA[innovation transport]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion transports]]></category>
		<category><![CDATA[investissement infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[lac Léman mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité aérienne lémanique]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité du futur]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles solutions de mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[révolution des transports]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[taxis volants]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien urbain]]></category>
		<category><![CDATA[transport du futur]]></category>
		<category><![CDATA[transport innovant]]></category>
		<category><![CDATA[transport rapide]]></category>
		<category><![CDATA[traversée aérienne du lac]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[vertiports]]></category>
		<category><![CDATA[vertiports Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Vevey-Évian liaison rapide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=354514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude prospective envisage le bassin lémanique comme terrain d'innovation pour un réseau de drones passagers reliant les principales villes riveraines. Cette analyse évalue l'opportunité pour la Suisse romande de devenir pionnière dans la mobilité aérienne urbaine.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/drones-passagers-leman-mobilite-aerienne-innovation-economique/">Et si la Suisse réinventait la mobilité grâce aux drones passagers ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les secteurs les plus impactés par l&#8217;IA, en Suisse ?</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/impact-ia-suisse-secteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[format - breve - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ban - BANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ban - FINANCE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ECONOMIE, INNOVATION ET INVESTISSEMENT - eco]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - AUTOMOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - INDUSTRIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - INDUSTRIE ET TECHNOLOGIES - ind]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - inf - INFORMATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - san - SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[adoption de l'IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA énergie Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA et cybersécurité Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA finance Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA industrie Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA innovation Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA santé Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA transport Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'énergie en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'industrie en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'innovation en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur la finance en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur la santé en suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur le secteur financier]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur le secteur industriel]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur les transports en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[impact IA Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[technologies émergentes Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33247</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Suisse, l'intelligence artificielle transforme des secteurs comme la finance, la santé, l'industrie, le transport et l'énergie, impulsant innovation et efficacité à travers le pays.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/impact-ia-suisse-secteurs/">Quels sont les secteurs les plus impactés par l&rsquo;IA, en Suisse ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations et tendances dans les transports (Michel Balestra)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-transport-balestrafic-michel-balestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Balestrafic]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - LOGISTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AI transport]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[balestrafic]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[commerce traditionnel]]></category>
		<category><![CDATA[conteneurs transport]]></category>
		<category><![CDATA[défis environnementaux transport]]></category>
		<category><![CDATA[drones livraison]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations transport]]></category>
		<category><![CDATA[just-in-time]]></category>
		<category><![CDATA[livraison dernier kilomètre]]></category>
		<category><![CDATA[logistique e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[points de retrait automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[robotique logistique]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie transport]]></category>
		<category><![CDATA[tendance économique]]></category>
		<category><![CDATA[tendances transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[transport multimodal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michel Balestra, Directeur Général de Balestrafic, explore les innovations et défis du secteur des transports, de l'impact historique des conteneurs à l'essor du e-commerce.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-transport-balestrafic-michel-balestra/">Les innovations et tendances dans les transports (Michel Balestra)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations pour l&#8217;environnement (Luc Barthassat, État de Genève)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/environnement-luc-barthassat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 16:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Luc Barthassat]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Etat de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ETATS, VILLES ET ADMINISTRATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - agr - AGRICOLE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - nat - ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[bus électrique TOSA]]></category>
		<category><![CDATA[bus TOSA]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration régionale]]></category>
		<category><![CDATA[département de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[état de genève]]></category>
		<category><![CDATA[Genève environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impact économique de la mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[innovations écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[luc barthassat]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité et environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité genève]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[partage de véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[pollution réduction]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques durables]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques responsables]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luc Barthassat, Chef du Département de l’Environnement de Genève, met en avant des projets innovants comme le bus électrique TOSA et les programmes de partage de véhicules, contribuant à un meilleur environnement.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/environnement-luc-barthassat/">Les innovations pour l&rsquo;environnement (Luc Barthassat, État de Genève)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33280</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 143/416 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données utilisant Disk  (Request-wide modification query)

Served from: reportage-suisse-romande.ch @ 2026-03-12 09:48:31 by W3 Total Cache
-->