<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secteur - eco - INNOVATION</title>
	<atom:link href="https://reportage-suisse-romande.ch/category/secteurs-secteur/secteur-economie-innovation-et-investissement-eco/secteur-eco-innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>La Chaîne des Entreprises en Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 05:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179415602</site>	<item>
		<title>Et si la Suisse réinventait la mobilité grâce aux drones passagers ?</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/drones-passagers-leman-mobilite-aerienne-innovation-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 21:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - breve - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - AVIATION CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[bassin lémanique]]></category>
		<category><![CDATA[couloirs aériens basse altitude]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements urbains]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique régional]]></category>
		<category><![CDATA[drone suisse]]></category>
		<category><![CDATA[drones passagers]]></category>
		<category><![CDATA[drones passagers Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[économie romande]]></category>
		<category><![CDATA[économie suisse]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème d'innovation romand]]></category>
		<category><![CDATA[hub d'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[hub technologique Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact économique régional]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation suisse]]></category>
		<category><![CDATA[innovation transport]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion transports]]></category>
		<category><![CDATA[investissement infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[lac Léman mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité aérienne lémanique]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité du futur]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles solutions de mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[révolution des transports]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[taxis volants]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien urbain]]></category>
		<category><![CDATA[transport du futur]]></category>
		<category><![CDATA[transport innovant]]></category>
		<category><![CDATA[transport rapide]]></category>
		<category><![CDATA[traversée aérienne du lac]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[vertiports]]></category>
		<category><![CDATA[vertiports Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Vevey-Évian liaison rapide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=354514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude prospective envisage le bassin lémanique comme terrain d'innovation pour un réseau de drones passagers reliant les principales villes riveraines. Cette analyse évalue l'opportunité pour la Suisse romande de devenir pionnière dans la mobilité aérienne urbaine.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/drones-passagers-leman-mobilite-aerienne-innovation-economique/">Et si la Suisse réinventait la mobilité grâce aux drones passagers ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les secteurs les plus impactés par l&#8217;IA, en Suisse ?</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/impact-ia-suisse-secteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[format - breve - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ban - BANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ban - FINANCE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ECONOMIE, INNOVATION ET INVESTISSEMENT - eco]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - AUTOMOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - INDUSTRIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - INDUSTRIE ET TECHNOLOGIES - ind]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - inf - INFORMATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - san - SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[adoption de l'IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA énergie Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA et cybersécurité Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA finance Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA industrie Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA innovation Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA santé Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[IA transport Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'énergie en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'industrie en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur l'innovation en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur la finance en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur la santé en suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur le secteur financier]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur le secteur industriel]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'IA sur les transports en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[impact de l'intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[impact IA Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[technologies émergentes Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33247</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Suisse, l'intelligence artificielle transforme des secteurs comme la finance, la santé, l'industrie, le transport et l'énergie, impulsant innovation et efficacité à travers le pays.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/impact-ia-suisse-secteurs/">Quels sont les secteurs les plus impactés par l&rsquo;IA, en Suisse ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations et tendances dans les transports (Michel Balestra)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-transport-balestrafic-michel-balestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 18:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Balestrafic]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - LOGISTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - TRANSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AI transport]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[balestrafic]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[commerce traditionnel]]></category>
		<category><![CDATA[conteneurs transport]]></category>
		<category><![CDATA[défis environnementaux transport]]></category>
		<category><![CDATA[drones livraison]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations transport]]></category>
		<category><![CDATA[just-in-time]]></category>
		<category><![CDATA[livraison dernier kilomètre]]></category>
		<category><![CDATA[logistique e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[points de retrait automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[robotique logistique]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[technologie transport]]></category>
		<category><![CDATA[tendance économique]]></category>
		<category><![CDATA[tendances transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[transport multimodal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michel Balestra, Directeur Général de Balestrafic, explore les innovations et défis du secteur des transports, de l'impact historique des conteneurs à l'essor du e-commerce.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-transport-balestrafic-michel-balestra/">Les innovations et tendances dans les transports (Michel Balestra)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations et la sécurité dans l&#8217;aviation civile</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-securite-aviation-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 10:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - André Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[contact - cli - Lorenzo Stoll]]></category>
		<category><![CDATA[contact - cli - Stefano Albinati]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Albinati Aeronautics]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Genève Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Swiss International Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[orga - lieu - resto Le Chef]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - sec - SÉCURITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - AVIATION CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport de genève]]></category>
		<category><![CDATA[albinati aeronautics]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue des avions]]></category>
		<category><![CDATA[aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[aviation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[avions électriques]]></category>
		<category><![CDATA[défis environnementaux aviation]]></category>
		<category><![CDATA[déjeuner économique]]></category>
		<category><![CDATA[drones autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[genève aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[innovation aviation]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[innovations aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[procédures de sûreté aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[réglementations de sécurité aviation]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant le chef]]></category>
		<category><![CDATA[secteur aérien]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aviation]]></category>
		<category><![CDATA[stefano albinati]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté aéroportuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[swiss international airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les perspectives de Genève Aéroport, Swiss et Albinati sur les défis et innovations en matière de sécurité dans l'aviation civile.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-securite-aviation-civile/">Les innovations et la sécurité dans l&rsquo;aviation civile</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les défis et les innovations pour Swiss International Air Lines (Lorenzo Stoll)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovations-swiss-international-air-lines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 18:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Lorenzo Stoll]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Swiss International Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - sec - SÉCURITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - AVIATION CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[avions supersoniques]]></category>
		<category><![CDATA[biométrie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[confort passager]]></category>
		<category><![CDATA[Défis aviation]]></category>
		<category><![CDATA[futur de l'aviation]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental aviation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovations aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Stoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Stoll interview]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss International Air Lines innovations]]></category>
		<category><![CDATA[technologie aérienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorenzo Stoll de Swiss International Air Lines partage les défis et innovations de l'aviation civile, abordant les technologies émergentes et les améliorations du confort passager.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovations-swiss-international-air-lines/">Les défis et les innovations pour Swiss International Air Lines (Lorenzo Stoll)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations dans le secteur énergétique (Michel Balestra, SIG)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-energie-sig-michel-balestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - SIG - Services Industriels de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - con - CONSTRUCTION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - INDUSTRIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[avenir énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[avenir énergétique Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[barrage électrique]]></category>
		<category><![CDATA[blackout électrique]]></category>
		<category><![CDATA[centrale de charbon]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[défis énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[éolien Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Balestra]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[réseau électrique stable]]></category>
		<category><![CDATA[secteur énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Services Industriels de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[SIG énergie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'électricité]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse 2050]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique 2050]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michel Balestra de SIG dévoile les innovations et défis dans le secteur énergétique en Suisse, avec un accent sur l’éolien, le solaire et la géothermie.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-energie-sig-michel-balestra/">Les innovations dans le secteur énergétique (Michel Balestra, SIG)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les défis et les innovations pour les aéroports (André Schneider, Genève Aéroport)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/defis-innovations-geneve-aeroport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 06:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - André Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - TOP]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Etat de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Genève Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - VSI]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - sec - SÉCURITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - AVIATION CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[andré schneider]]></category>
		<category><![CDATA[aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[bio-kérosène]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle aéroportuaire]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de sûreté]]></category>
		<category><![CDATA[défis aéroport Genève]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[genève aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l’espace aérien]]></category>
		<category><![CDATA[innovations aéroportuaires]]></category>
		<category><![CDATA[nuisance avion]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation des procédures d’embarquement]]></category>
		<category><![CDATA[portique aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[progrès technologiques aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des nuisances sonores]]></category>
		<category><![CDATA[secteur aérien]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité aéroportuaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33548</guid>

					<description><![CDATA[<p>André Schneider de Genève Aéroport révèle les défis liés à la gestion de l’espace aérien et les innovations mises en place pour améliorer le confort des passagers et réduire les nuisances sonores.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/defis-innovations-geneve-aeroport/">Les défis et les innovations pour les aéroports (André Schneider, Genève Aéroport)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les innovations en matière de sécurité (Christian python)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-securite-python/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 18:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Christian Python]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Python Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ENTREPRISES]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ban - ASSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - sec - SÉCURITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Python]]></category>
		<category><![CDATA[défis éthiques sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[drones surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[expert sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[innovations en sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[investissement sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Python Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[robots sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité moderne]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité privée]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité privée innovations]]></category>
		<category><![CDATA[sureté]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance moderne]]></category>
		<category><![CDATA[technologie sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité ADN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christian Python de Python Sécurité nous éclaire sur les nouvelles technologies révolutionnant la sécurité privée et les dilemmes éthiques.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/innovation-securite-python/">Les innovations en matière de sécurité (Christian python)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Révolution Numérique et l&#8217;impact du big data (Xavier Comtesse)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/revolution-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 08:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Xavier Comtesse]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - VSI]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ETATS, VILLES ET ADMINISTRATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - con - CONSTRUCTION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - ind - AUTOMOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - inf - INFORMATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - tra - GENIE CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes]]></category>
		<category><![CDATA[assistants intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs automobile]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[données massives]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[innovations numériques]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[manufacture 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacture Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[médecine prédective]]></category>
		<category><![CDATA[médecine prédictive]]></category>
		<category><![CDATA[objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[objets intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement innovant]]></category>
		<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Creative Center]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[villes intelligentes]]></category>
		<category><![CDATA[xavier Comtesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xavier Comtesse dévoile comment le big data et le machine learning révolutionnent les innovations numériques, améliorant la prédiction médicale et la gestion des villes intelligentes.</p>
<p><a href="https://reportage-suisse-romande.ch/revolution-numerique/">La Révolution Numérique et l&rsquo;impact du big data (Xavier Comtesse)</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les enjeux pour l&#8217;économie suisse (Pierre Maudet, Etat de Genève)</title>
		<link>https://reportage-suisse-romande.ch/economie-suisse-etat-geneve-pierre-maudet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 13:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contact - cli - Pierre Maudet]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[contact - equipe - Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[format - plateau tv - autres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[orga - cli - Etat de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Damien and co]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[orga - partner - VSI]]></category>
		<category><![CDATA[orga - type - ETATS, VILLES ET ADMINISTRATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[secteur - eco - INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[avenir économique]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration internationale]]></category>
		<category><![CDATA[défis économiques]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisme de l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[économie suisse]]></category>
		<category><![CDATA[état de genève]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation suisse]]></category>
		<category><![CDATA[marchés émergents]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Maudet]]></category>
		<category><![CDATA[transformation numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reportage-suisse-romande.ch/?p=33510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pierre Maudet, conseiller d'État à l'économie de Genève, évoque les forces et les défis économiques de la Suisse. En mettant l'accent sur la diversification, l'innovation et la collaboration internationale, Maudet propose une vision d'une économie suisse prospère et dynamique.</p>
